人口 | 1,145,501人 (平成17年国勢調査) | ||
世帯数 | 393,038世帯 (平成17年国勢調査) | ||
面積 | 11,434km2 | ||
県庁所在地 | 秋田市 | ||
県庁住所 | 秋田県秋田市山王四丁目1-1 | ||
TEL | 018-860-1111 | HP | ![]() |
気候 | 秋田県の気候は典型的な日本海型気候です。冬期は北西季節風が強く、降水日数が多くなっています。降雪量は、一般には沿岸部で少なく内陸部に入るに従い多くなります。夏に北日本に冷害をもたらす冷たい気流「やませ」は、県北の一部を除きほとんど影響を受けません。梅雨期は太平洋側に比べ日照時間が多く晴れた日が続くことが多いですが、梅雨末期に大雨となる年もあります。 | ||
特徴 | 南北181km、東西111kmの県土は全国第6位の総面積で、森林が7割を占める。気候は寒暖の差が大きく、内陸部は多雪地帯。山間部では日本三大美林のひとつ、秋田スギを産し、平野部は「あきたこまち」に代表される日本有数の米の産地。また、本荘・由利地域を中心に先端技術産業の集積が進む。 |
条件: | 退職後などに県内での就農を希望する団塊世代を中心に概ね50歳以上の方を対象 | ||
内容: | 野菜などの基礎的な栽培技術及び経営に関する講義、簡単な野菜の農作業実習など、年6回実施します。 | ||
問い合わせ先: | 社団法人 秋田県農業公社 | ||
電話番号: 018-884-5511(代表) | ![]() |
||
FAX番号: 018-889-4411 | ![]() |
ホームページ |
条件: | 特になし | ||
内容: | 秋田県の交流・定住・移住・二地域居住についての情報サイトです。秋田暮らし体験談や定住情報、雇用情報なども掲載されています。 | ||
問い合わせ先: | 秋田県庁 窓口 | ||
電話番号: 018-860-2335 | ![]() |
||
FAX番号: 018-860-3833 | ![]() |
ホームページ |
条件: | 特になし | ||
内容: | Aターンとは、秋田県へのUターン・Iターン・Jターンの総称で、秋田県出身の人も、そうでない人も、みんな秋田に来て秋田に住んで下さいとの願いを込めたオール(ALL)ターンの”A”と秋田(AKITA)の”A”をかけた言葉です。秋田へAターンをお考えの方は、まずAターン希望の登録をされることをお勧めします。 | ||
問い合わせ先: | (財)秋田県ふるさと定住機構 | ||
電話番号: 018-826-1731 | ![]() |
||
FAX番号: 018-826-1732 | ![]() |
ホームページ |