人口 | 8,791,597人 (平成17年国勢調査) | ||
世帯数 | 3,591,866世帯 (平成17年国勢調査) | ||
面積 | 2,416km2 | ||
県庁所在地 | 横浜市 | ||
県庁住所 | 神奈川県横浜市中区日本大通1 | ||
TEL | 045-210-1111 | HP | ![]() |
気候 | 神奈川県の気候は、北西部に丹沢や箱根の山地をひかえ、東と南が平野と海に面し、また、太平洋の黒潮の影響を受けているため、温暖で雨量の多い太平洋側気候となっています。 | ||
特徴 | 首都・東京に隣接し、その100km圏内に全域が入り、北西部の山岳地帯や420kmにおよぶ海岸線など変化に富んだ地形を有する。戦前は貿易の隆盛に伴い西洋文化の窓口となり、戦後は工業地帯の拡大と東京のベッドタウン化が進展。人口は東京都、大阪府に次ぐ約870万人。県内総生産は全国第4位で、電気機器等の先端技術産業と関連研究所の立地が著しい。交通体系が発達し、全域が1日行動圏。 |
条件: | 「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき、自ら経営基盤強化と雇用労働条件の改善に関する計画を作成し、知事の認定を受けた事業体及びこれに雇用される者。 | ||
内容: | 林業就労者の高齢化に伴う基幹的労働力の減少に対処するため、林業労働力確保支援センターが核となって、林業事業体の経営基盤強化及び新規就労者をはじめとした林業労働力の育成・確保を図る。 | ||
問い合わせ先: | 環境農政部 森林課 | ||
電話番号: 045-210-4342 | ![]() |
メール | |
FAX番号: 045-210-8849 | ![]() |
条件: | 創業時、スタートアップ期の企業で法人又は法人化を予定しており、県内で事業を展開する計画を有し、かつこれを実施する経営能力を備え、事業の新規性・独自性を有している中小企業者等 | ||
内容: | 事業スペースの提供や経営・技術等の各種コンサルティングにより、ベンチャー企業の育成を支援する。 ※(財)神奈川中小企業センター、(株)ケイエスピー、(株)さがみはら産業創造センター、(財)藤沢市産業振興財団、(株)横須賀テレコムリサーチパーク、(株)厚木テレコムパーク、(独)横浜国立大学などの各インキュベート施設でそれぞれ事業を展開。 |
||
問い合わせ先: | (財)神奈川中小企業センター 企業化支援部企業化支援課 | ||
電話番号: 045−633−5203 | ![]() |
メール | |
FAX番号: 045−633−5194 | ![]() |
ホームページ |
条件: | 「医療・福祉分野」、「新製造技術分野」、「環境分野」、「IT分野」及び「バイオ分野」で新たな事業展開を考える県内中小企業者(創業予定者を含む) | ||
内容: | 成長が期待される「医療・福祉分野」、「新製造技術分野」、「IT分野」及び「バイオ分野」における事業化の促進を図るために事業者、大学、研究機関、関係団体、行政等によるコンソーシアム(事業化促進研究共同体)をそれぞれ組織し、企業ニーズをビジネスチャンスへ結びつける支援をする。 1全体会の開催 講演会、見学会、展示会出展等を通して、関連市場の最新動向、企業動向などに関する情報提供、参加者間のネットワークづくり、販路開拓支援等を行う。 2プロジェクトの設定 参加者から提案テーマに基づき、関連企業や大学、研究機関などで構成する「プロジェクト」を設定し、共同企画・開発・販売等の活動を促進する。 |
||
問い合わせ先: | (財)神奈川中小企業センター 企業化支援部交流支援課 | ||
電話番号: 045−633−5192 | ![]() |
メール | |
FAX番号: 045−633−5194 | ![]() |
ホームページ |