種別 | 売家 |
---|---|
価格 | 2,950万円 |
物件所在地 | 京都府京都市左京区 |
月額地代 | |
坪単価(売地) | |
土地面積 | 176.9坪(584.65平米) |
建物面積 | 54.2坪(179.13平米) |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦地 |
築年数 | 築43年 |
間取り | 9DK |
都市計画法 | 都市計画区域内市街化調整区域 ( 建ぺい率40% 容積率60% ) |
法令制限 | なし |
道路状況 | 敷地の北側に幅4mの舗装公道が接道 |
設備 | 電気引込済・公営水道 上水道橋・浄化槽・LPG |
生活環境 | 役場3km・出張所3km・郵便局4km・派出所3.5km・総合病院4.5km・診療所3km・小学校3km・中学校3km・コンビニ4km |
取引形態 | 仲介 |
交通 | 私鉄地下鉄烏丸線 国際会館駅下車 車で20分 |
アピールポイント | ゴルフ場が近い・新幹線通勤可・家庭菜園を愉しむ・陽当良好 |
物件・周辺 の特徴 |
駐車4台可。南側には広い庭がある角地の一戸建物件です。バス停迄徒歩1分。また市内中心部につながる地下鉄の駅へは車で20分と大変便利です。京都大原にて四季折々の生活をお楽しみください。 |
※掲載データと現況が異なる場合は、現況優先となります。