種別 | 売家 |
---|---|
価格 | 1,880万円 |
物件所在地 | 兵庫県丹波市柏原町 |
月額地代 | |
坪単価(売地) | |
土地面積 | 68.00坪(224.74平米) |
建物面積 | 42.35坪(139.96平米) |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦地 |
築年数 | 築17年2ヶ月 |
間取り | 5SLDK |
都市計画法 | |
法令制限 | 調査中 |
道路状況 | 敷地の南側に幅5mの舗装私道が接道 |
設備 | 電気引込済・公営水道・公共下水道(工事済) |
生活環境 | 役場3.3km・銀行3km・郵便局1.3km・総合病院3km・小学校0.85km・中学校2.7km・スーパー2km・最寄駅3.2km |
取引形態 | 仲介 |
交通 | JR福知山線 柏原駅下車 車で5分3.2km・北近畿豊岡自動車道 氷上ICより車で5分3.6km |
アピールポイント | 温泉が近い・ゴルフ場が近い・釣り場が近い |
物件・周辺 の特徴 |
・オール電化、上下水道完備 ・約850M…小学校 約1300M内…幼稚園、保育所、〒 約2500M内…中学校、スーパー、量販店、 約3500M内…駅、総合病院、B/K、高校 |
※掲載データと現況が異なる場合は、現況優先となります。