Ží•Ê | ”„‰Æ/‰iZŒü‚¯ |
---|---|
‰¿Ši | 340–œ‰~ |
•¨ŒŠÝ’n | •ºŒÉŒ§‚½‚‚̎sŒä’Ã’¬ |
ŒŽŠz’n‘ã | |
’Ø’P‰¿(”„’n) | |
“y’n–ÊÏ | 184’Ø(608.12•½•Ä) |
Œš•¨–ÊÏ | 53’Ø(175.16•½•Ä) |
’n–Ú | ‘î’nEŽR—ÑEŒöO—p“¹˜H |
’n¨ | •½’R’n |
’z”N” | ’z70”N |
ŠÔŽæ‚è | 9DK |
“sŽsŒv‰æ–@ | “sŽsŒv‰æ‹æˆæ“àŽsŠX‰»’²®‹æˆæ ( Œš‚Ø‚¢—¦60“ —eÏ—¦200“ ) |
–@—ß§ŒÀ | X—Ñ–@‚̧ŒÀ—L |
“¹˜Hó‹µ | •~’n‚̓쑤‚É•2.7~m‚ܑ̕•Œö“¹‚ª–ñ15mÚ“¹ |
Ý”õ | “d‹CˆøžÏEŒö‰c…“¹EŒö‹¤‰º…“¹(HŽ–ÏjELPG |
¶ŠˆŠÂ‹« | o’£Š1.6kmE—X•Ö‹Ç0.35kmE•a‰@0.4kmE¬ŠwZ1.7kmE’†ŠwZ1.9kmEƒX[ƒp[1.5kmEƒRƒ“ƒrƒj1.5kmEÅŠñ‰w3.3km |
ŽæˆøŒ`‘Ô | ‘ã— |
Œð’Ê | Ž„“SŽR—z“d“S–ÔŠ±ü ŽR—z–ÔŠ±‰w‰ºŽÔ ŽÔ‚Å–ñ8•ª3.3kmEŽR—zŽ©“®ŽÔ“¹ —´–ìIC‚æ‚èŽÔ‚Å–ñ15•ª7.9km |
ƒAƒs[ƒ‹ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŠC‚ª‹ß‚¢E—z“–—ÇD |
•¨ŒEŽü•Ó ‚Ì“Á’¥ |
Žï‚Ì‚ ‚錺ŠÖ‚âŒ@‚育‚½‚‚ª‚ ‚é˜aŽºA“ìŒü‚«‚Ì–¾‚é‚¢L‰“™A‚Ì‚ñ‚Ñ‚è‚ÆŠ°‚¢‚ʼn߂²‚¹‚邨‰Æô–ñ0.5km‚Ì‹——£‚É•a‰@‚ª‚ ‚èAƒX[ƒp[EƒRƒ“ƒrƒj‚Ö‚à–ñ1.5kmB”äŠr“I•Ö—˜‚Ȋ‹«‚Å‚·B |
¦ŒfÚƒf[ƒ^‚ÆŒ»‹µ‚ªˆÙ‚È‚éꇂÍAŒ»‹µ—Dæ‚Æ‚È‚è‚Ü‚·B