種別 | 売家/永住向け |
---|---|
価格 | 1,050万円 |
物件所在地 | 兵庫県丹波市春日町 |
月額地代 | |
坪単価(売地) | |
土地面積 | 653.09坪(2158.46平米) |
建物面積 | 38.88坪(128.49平米) |
地目 | 宅地・田・畑 |
地勢 | 平坦地及び緩傾斜地 |
築年数 | 築23年7ヶ月 |
間取り | 5DK |
都市計画法 | 都市計画区域内無指定地域 |
法令制限 | 農地法の制限有 |
道路状況 | 敷地の北側に舗装公道が接道 |
設備 | 電気引込済・公営水道・公共下水道(工事済)・LPG |
生活環境 | 出張所3km・小学校1.6km・スーパー2.8km・コンビニ2.5km・最寄駅3.5km |
取引形態 | 専属専任媒介 |
交通 | JR福知山線 黒井駅下車 車で5分3.5km・舞鶴若狭自動車道 春日ICより車で4分2.6km |
アピールポイント | 温泉が近い・釣り場が近い・陽当良好・眺望良好 |
物件・周辺 の特徴 |
のんびり・ゆったり…約1反4畝の農地で有機農業の百姓をしませんか!保育園、小学校迄約1.6KM…ニューファミリーを応援します。ICや道の駅”おばあちゃんの里”に約2.6KM |
※掲載データと現況が異なる場合は、現況優先となります。